ARCA Painkillers
vs
Bocconi Sport Team


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
14 Novembre 2021 | 10:15 | Campionato Italiano Maschile | 2021-22 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ARCA Painkillers | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Bocconi Sport Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ARCA Painkillers
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Barbazza Giacomo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Barbieri Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Berti Nicola | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Bonizzoni Alessandro | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Bonizzoni Massimiliano | Attaccante | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Brigada Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Chiapparino Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Costa Carmelo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dal Corso Niccolò | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Fiaschetti Samuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Franchetto Dario | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Girotto Cristian | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Miloradovic Goran | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Morandini Giacomo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Murarotto Manuel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pancani Michele | Centrocampista | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Serloreti Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Stocco Denis | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Stoppa Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Tranchellini Niccolò | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Varesi Luca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Alexy Milan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Antonioli Roberto | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Balzarini Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Garibbo Pietro | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00 | Gennari Riccardo | Difensore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Ledez Vincent | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pelliccione David | Portiere | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Scotti Matteo | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | St-Jean Alexis | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 4 |
3 | 3 |
0 | 1 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT