Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
10 Marzo 2024 | 15:15 | Campionato Italiano Maschile | 2023-24 |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
Bologna Sharks | 10 | Win |
Rooster Leones | 8 | Loss |
Bologna Sharks
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Amati Alberto | 3 | 0 | 0 | 0 |
Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquaro Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bautista Cornejo Josè Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cantoni Alex | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cavalcanti Ottavio | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalle Donne Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fitzpatrick Connor Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mc Cullough Jake Riley | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muresan Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulison Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sarti Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Umani Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 1 | 1 | 1 |
Rooster Leones
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Affagard Clement | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barison Alessandro | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cagno Benjamin | 3 | 0 | 0 | 0 |
Delorme Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Mateo Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madert Vincent | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maillot Yohann | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pistorino Edward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronovský Michal | 3 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torchio Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 1 | 0 | 4 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
10 | 8 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 4 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
Bologna Sharks ![]() | 7 - 9 | ![]() |