Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
12 Marzo 2023 | 12:30 | Campionato Italiano Maschile | 2022-23 |
Arbitri
Head referee | Referee | Assistant/CBO |
---|---|---|
Radaelli Michele | Del Coco Fabio Pancani Michele | Antonioli Roberto |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna Shark Lacrosse | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | Loss |
Rooster Leones | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | Win |
Bologna Shark Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Acquaro Carlo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Amati Alberto | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amato Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bandiera Roberto | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carella Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx | Cavalcanti Ottavio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Cavallaro Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx | Cujy Anthony | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dalle Donne Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Govoni Emanuele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Muresan Filip | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Paulison Alexander | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sirbu Gabriel | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Vitelli William | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | 0 |
65 | Conor Zacar | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
80 | Flyn Gray | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O’Donnell Tomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 2 | 0 | 0 |
Rooster Leones
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Attinà Rocco | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barison Alessandro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Battisti Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cantoni Alex | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Harbinson Frederick | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Regallo Luca | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | Rohrich Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Sbaraccani Pietro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Soatto Roberto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Wells Caleb | - | 5 | 1 | 0 | 0 |
xx | Whisnant Edmund | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zezza Davide | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Rocca Stefano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 3 | 0 | 1 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
7 | 9 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Stadio
C.S. Hockey team Bologna |
---|
8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Fuori | Ora |
---|