Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
12 Marzo 2017 | 14:00 | Campionato Italiano Maschile | 2016-17 |
Stadio
C.S. Saini |
---|
Via Arcangelo Corelli, 136, 20134 Milano MI, Italia |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
MPK | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Sconfitta |
Roma Leones\Taurus Torino | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | Vittoria |
MPK
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Whitford Steven | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gubernati Filippo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chiapparino Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trussoni Rocco | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pietrasanta Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hohman David | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zanellati Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doss Alexandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonizzoni Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pearse Richard | 4 | 0 | 1 | 1 |
Zanini Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pizzuti Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirtori Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swinehart Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 |
McKee Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 1 | 2 | 3 |
Roma Leones\Taurus Torino
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Ippolito Luca | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruta Raffaele | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dabbene Luca | 2 | 0 | 0 | 1 |
Michelini Damiano | 0 | 0 | 0 | 1 |
Costantino Luca | 3 | 0 | 0 | 1 |
Mascarini Vittorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 |
Natalucci Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Filippo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personè Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menichetti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marchionatti Camillo | 2 | 1 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 1 |
Buttigliero Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diano Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 1 | 0 | 7 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
6 | 8 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 7 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|