Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
2 Aprile 2023 | 14:30 | Campionato Italiano Maschile | 2022-23 |
Arbitri
Head referee | Referee |
---|---|
Radaelli Michele | Battisti Alessandro Del Coco Fabio |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna Shark Lacrosse | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | Win |
Bella Venezia Lacrosse | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | Loss |
Riepilogo
Bologna Shark Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Acquaro Carlo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Amati Alberto | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amato Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bandiera Roberto | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx | Bautista Jose | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Canè Moreno | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carella Alessandro | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Cavallaro Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Conor Zacar | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
xx | Cujy Anthony | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dalle Donne Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Flyn Gray | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Govoni Emanuele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Muresan Filip | Attaccante | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O’Donnell Tomas | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
71 | Paulison Alexander | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sirbu Gabriel | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vitelli William | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sarti Leonardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bella Venezia Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Barbieri Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Berti Nicola | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bonizzoni Alessandro | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Bonizzoni Massimiliano | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Borsato Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brigada Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Brion Mirco | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | De Liberali Tommaso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fantinato Alberto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fiaschetti Samuele | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Franchetto Dario | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Girotto Cristian | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gottardo Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Morandini Giacomo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Morici Manuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Murarotto Manuel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pancani Michele | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Serloreti Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stocco Denis | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tonaccio Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Varesi Luca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danieli Emanuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
15 | 6 |
6 | 0 |
0 | 0 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadio
Resana |
---|
Via Dante Alighieri, 2, 31023 Castelminio TV |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Fuori | Ora |
---|---|---|---|---|
Bologna Shark Lacrosse ![]() | 13 - 11 | ![]() |