Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
26 Maggio 2024 | 12:00 | Campionato Italiano Femminile | 2023-24 |
Stadio
Campo Sportivo Bruno Meneghello |
---|
Via Lussemburgo, 21, 37135 Verona VR |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano Baggataway | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Sconfitta |
Bologna Lacrosse | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | Vittoria |
Milano Baggataway
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Anog Alena Joyce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cariello Sophia Marya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatti Annarosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gide Vinciane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Ludovica Carla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Webster Makanzie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Bacchilega Emma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastianini Vittoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bote Sandra Rabbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camp Jessica Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campostrini Costanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compare Anastasia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Palla Elisa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruci Nertila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vatra Giulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitelli Gabriella | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
5 | 7 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |