Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
1 Dicembre 2024 | 11:00 | Sixes Femminile | 2024-25 |
Stadio
C.S. HTB |
---|
Via Raffaello Sanzio, 8/2, 40133 Bologna BO |
Risultato
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Bologna Lacrosse | 12 | Vittoria |
Milano Baggataway | 9 | Sconfitta |
Bologna Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Bacchilega Emma | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bastianini Vittoria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bote Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Soto Rosalba Estefani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camp Jessica Grace | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compare Anastasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Sara | 0 | 0 | 0 | 0 |
McCullough Jordynn | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pellegrini De Paur Indigo | 3 | 0 | 0 | 2 |
Ruci Nertila | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sullivan Ashley Ann | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vatra Giulia | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vitelli Gabriella | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zavatta Anna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giancarlini Dominò | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 0 | 0 | 3 |
Milano Baggataway
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Anog Alena Joyce | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabudil Jaryn Kate | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cariello Sophia Marya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gide Vinciane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Ludovica Carla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orywhal Malin Felicia Marie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 3 | 0 | 0 | 2 |
Tommaso Gabriella | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedovello Elena | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanaboni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prince Josette | 3 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 9 | 0 | 0 | 3 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
12 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |