Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
1 Dicembre 2024 | 10:00 | Sixes Femminile | 2024-25 |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
Emilia 35ers Women | 8 | Win |
Bella Venezia LC | 7 | Loss |
Emilia 35ers Women
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Sasek Katherine | 3 | 0 | 0 | 0 |
Boersma Margje | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Besouw Alexandra | 2 | 0 | 0 | 0 |
Picurro Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shah Memoona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stewart Rachel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dervishaj Eva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamas Ray | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tedeschi Ines | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bella Venezia LC
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Antonello Vanessa | 0 | 0 | 0 | 3 |
Baldassa Elisabetta | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bergamo Marta | 0 | 0 | 0 | 2 |
Boldrin Lara | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bulla Martina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulla Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cucinato Giorgia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gatto Gloria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazzola Asia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kenmure Isabella | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marino Silvia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murarotto Anna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanon Margherita | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 0 | 0 | 7 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
8 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 7 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
Bella Venezia LC ![]() | 10 - 14 | ![]() |