Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
19 Marzo 2023 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2022-23 |
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Mixed Team | 5 | Loss |
Lacrosse Milano Baggataway | 10 | Win |
Mixed Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Alvino Mariangela | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bacchilega Emma | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bote Sandra | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Compare Anastasia | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D’Amico Francesca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Falcone Sara | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Giancarlini Dominò | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Serrantoni Giulia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vetra Giulia | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lacrosse Milano Baggataway
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Anog Alena | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bettini Maria Teresa | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bolinas Erika | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cabudil Kate | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cariello Sophia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ciboldi Camilla | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giorgetti Ludovica | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzotti Francesca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ostafiychuk Nelya | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ravelli Anastasia | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | White Natalie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zanaboni Giulia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
5 | 10 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadio
Milano |
---|
Duomo, Piazza del Duomo, 20122 Milano MI, Italia |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
Mixed Team ![]() | 11 - 10 | ![]() |