Recap
Campionato Italiano Femminile 2022-23
MilanoDuomo, Piazza del Duomo, 20122 Milano MI, Italia
| Team | Goals |
|---|---|
| Mixed Team | 5 |
| LMB | 10 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 19 Marzo 2023 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2022-23 | 60' |
Venue
Results
| Team | Goals | Esito |
|---|---|---|
| Mixed Team | 5 | Sconfitta |
| LMB | 10 | Vittoria |
Mixed Team
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Alvino Mariangela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bacchilega Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bote Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Compare Anastasia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | D’Amico Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Falcone Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giancarlini Dominò | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Serrantoni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vetra Giulia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LMB
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Anog Alena Joyce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bettini Maria Teresa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cabudil Jaryn Kate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cariello Sophia Marya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ciboldi Camilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Giorgetti Ludovica Carla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazzotti Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ravelli Anastasia | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | White Natalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zanaboni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
| 5 | 10 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Team | 11 - 10 | N/A |

