Recap
Campionato Italiano Maschile 2016-17
CSI BossoVia Lanzo, 211, 10148 Torino TO, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma Leones\Taurus Torino | 5 | 6 | 2 | 6 | 19 |
| MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 9 Aprile 2017 | 14:00 | Campionato Italiano Maschile | 2016-17 | 60' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma Leones\Taurus Torino | 5 | 6 | 2 | 6 | 19 | Vittoria |
| MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sconfitta |
Roma Leones\Taurus Torino
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Barison Alessandro | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Ippolito Luca | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Ruta Raffaele | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michelini Damiano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Costantino Luca | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Natalucci Alessio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Personè Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nockunas Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Marchionatti Camillo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Salvago de Gennaro Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Buttigliero Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Diano Giovanni | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 4 | 1 | 8 |
MPK
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gubernati Filippo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Chiapparino Matteo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Trussoni Rocco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Pietrasanta Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Zanellati Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bonizzoni Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Zanini Tommaso | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Pizzuti Gabriele | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Sirtori Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 7 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 19 | 0 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |
| 8 | 7 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPK | 6 - 9 | N/A |

