Recap
Coppa Italia maschile 2022-23
Resana8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia
| Team | 1 | 2 | Goals |
|---|---|---|---|
| BST | 1 | 1 | 2 |
| MPK | 3 | 2 | 5 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21 Maggio 2023 | 11:00 | Coppa Italia maschile | 2022-23 | 30' |
Venue
Resana
8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia
BST
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Abbott David Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Del Coco Fabio | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Keller Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Klinkenberg Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kraus Marius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | McCool Declan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michelangelo Brusamarello | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Vincent Jack | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Gennari Riccardo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 |
MPK
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Attinà Rocco | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Barison Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bonizzoni Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Bonizzoni Massimiliano | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Colombo Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Piano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Franchetto Dario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Regallo Luca | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Rocca Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stoppa Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Whitford Steven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Barbieri Marco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chiapparino Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xx | Lombardo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pancani Michele | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 2 | 1 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |

