Recap
Triangolare 1°, 2°, 3° 2023-24
C.S. HTBVia Raffaello Sanzio, 8/2, 40133 Bologna BO
7
-
5
Final Score
| Team | Goals |
|---|---|
| BSL | 7 |
| MPK | 5 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 5 Maggio 2024 | 16:00 | Triangolare 1°, 2°, 3° | 2023-24 | 8' |
Venue
BSL
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Amati Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baldari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cantoni Alex | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carella Alessandro | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Cavalcanti Ottavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Dalle Donne Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fitzpatrick Connor Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gallo Joshua Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mc Cullough Jake Riley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Muresan Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O’Donnell Thomas Andrew | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Paulison Alexander | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Sarti Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sirbu Tiberiu Gabriel | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 0 | 4 |
MPK
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Attinà Rocco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Bonizzoni Alessandro | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Bonizzoni Massimiliano | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Clark Cooper | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Colombo Jacopo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Costa Carmelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loria Joseph | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pancani Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Regallo Luca | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | Rocca Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Stoppa Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 0 | 5 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 7 | 5 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSL | 7 - 14 | N/A | |||
| MPK | 5 - 2 | N/A |

