Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
15 Ottobre 2023 | 15:00 | Sixes Maschile | 2023-24 |
Risultato
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Bocconi Sport Team | 3 | Sconfitta |
ARCA Painkillers | 7 | Vittoria |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allbright Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bakx Wouter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bart Eduard | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Brusamarello Michelangelo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gennari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hoffmann Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
McCool Declan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neuber Lyonel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scotti Matteo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timmreck Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trevisan Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wagner Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARCA Painkillers
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonizzoni Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonizzoni Massimiliano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chiapparino Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colombo Jacopo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loria Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pancani Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regallo Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stoppa Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
Most Valuable Player
3 | 7 |
0 | 1 |
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |