Bocconi Sport Team
vs
ARCA Painkillers


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
21 Maggio 2023 | 11:00 | Coppa Italia maschile | 2022-23 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 1 | 1 | 2 |
ARCA Painkillers | 3 | 2 | 5 |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Shots | SoG | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Abbott David Michael | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Antonioli Roberto | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Keller Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Klinkenberg Felix | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kraus Marius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | McCool Declan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Michelangelo Brusamarello | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vincent Jack | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00 | Gennari Riccardo | Difensore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARCA Painkillers
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Shots | SoG | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Attinà Rocco | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Barison Alessandro | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Bonizzoni Alessandro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Bonizzoni Massimiliano | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Colombo Jacopo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Piano | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Franchetto Dario | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Magugliani Matteo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Morici Manuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Regallo Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Rocca Stefano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Serloreti Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Stoppa Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Varesi Luca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Whitford Steven | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Barbieri Marco | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Brigada Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Chiapparino Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xx | Lombardo Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pancani Michele | Centrocampista | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 5 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT