Riepilogo
Campionato Italiano Femminile 2024-25
C.S. OlmiVia degli Ulivi 8, Baggio, Municipio 7, Milano, Lombardia, 20153, Italia
| Squadra | Goals |
|---|---|
| BSL | 4 |
| LMB | 11 |
Game Statistics
Details
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 23 Marzo 2025 | 15:45 | Campionato Italiano Femminile | 2024-25 | 60' |
Stadio
BSL
| Giocatore | Numero | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacchilega Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bastianini Vittoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bote Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Soto Rosalba Estefani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campostrini Costanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compare Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunham Estella Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giancarlini Dominò | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| McCullough Jordynn | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palla Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pallanti Claudia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruci Nertila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spasaro Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zavatta Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
LMB
| Giocatore | Numero | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anog Alena Joyce | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabudil Jaryn Kate | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cariello Sophia Marya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caso Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gide Vinciane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgetti Ludovica Carla | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hyden Lydia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margotti Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Besouw Alexandra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vedovello Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitaloni Ludovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Josette | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Match Stats
Numero
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
| 0 | 0 |
| 4 | 10 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |

