Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
23 Aprile 2023 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2022-23 |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
Mixed Team | 13 | Win |
Bella Venezia LC | 11 | Loss |
Mixed Team
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacchilega Emma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bote Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compare Anastasia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D’Amico Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giancarlini Dominò | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vetra Giulia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitelli Gabriella | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serrantoni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bella Venezia LC
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonello Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldassa Elisabetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergamo Marta | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Caon Emmaangela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazzola Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guidolin Anna | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kandoul Sabrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Silvia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sbrissa Anna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toninato Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
13 | 11 |
3 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |