Recap
Campionato Italiano Femminile 2022-23
MilanoDuomo, Piazza del Duomo, 20122 Milano MI, Italia
| Team | Goals |
|---|---|
| BVLC | 7 |
| Mixed Team | 7 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 19 Marzo 2023 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2022-23 | 60' |
Venue
Results
| Team | Goals | Esito |
|---|---|---|
| BVLC | 7 | Pareggio |
| Mixed Team | 7 | Pareggio |
BVLC
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Antonello Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Baldassa Elisabetta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Bergamo Marta | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Boldrin Lara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caon Emmaangela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gazzola Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Guidolin Anna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marino Silvia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sbrissa Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Toninato Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mixed Team
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Alvino Mariangela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bacchilega Emma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bote Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Compare Anastasia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | D’Amico Francesca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Falcone Sara | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Giancarlini Dominò | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Serrantoni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vetra Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
| 7 | 7 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| BVLC | 4 - 10 | N/A |

