Riepilogo
Triangolare 1°, 2°, 3° 2023-24
C.S. HTBVia Raffaello Sanzio, 8/2, 40133 Bologna BO
7 -
5
Final Score
| Squadra | Goals |
|---|---|
| BSL | 7 |
| MPK | 5 |
Game Statistics
Details
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 5 Maggio 2024 | 16:00 | Triangolare 1°, 2°, 3° | 2023-24 | 8' |
Stadio
BSL
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Amati Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baldari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cantoni Alex | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carella Alessandro | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cavalcanti Ottavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dalle Donne Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fitzpatrick Connor Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gallo Joshua Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mc Cullough Jake Riley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muresan Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O’Donnell Thomas Andrew | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Paulison Alexander | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sarti Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirbu Tiberiu Gabriel | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 4 | 0 | 4 |
MPK
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Attinà Rocco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bonizzoni Alessandro | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bonizzoni Massimiliano | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clark Cooper | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colombo Jacopo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Carmelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loria Joseph | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pancani Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regallo Luca | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rocca Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoppa Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 1 | 0 | 5 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 7 | 5 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
Past Meetings
| Data | Locali | Risultati | Ospiti | Ora | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSL | 7 - 14 | N/A | |||
| MPK | 5 - 2 | N/A |

