Riepilogo
Resana8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia
| Squadra | 1 | 2 | Goals |
|---|---|---|---|
| BVLC | 0 | 0 | 0 |
| BSL | 5 | 2 | 7 |
Game Statistics
Details
| Data | Ora | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|
| 21 Maggio 2023 | 14:00 | 2022-23 | 60' |
Stadio
Resana
8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia
BVLC
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Berti Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borsato Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brion Mirco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danieli Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fantinato Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franchetto Dario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girotto Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gottardo Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miloradovic Goran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morandini Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murarotto Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stocco Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonaccio Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
BSL
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Amati Alberto | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calcagno Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cantoni Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carella Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavalcanti Ottavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Zacar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cujy Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalle Donne Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muresan Filip | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paulison Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarti Leonardo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirbu Tiberiu Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vitelli William | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scherman Luca Xavier | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 3 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 0 | 7 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Data | Locali | Risultati | Ospiti | Ora | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSL | 15 - 6 | N/A | |||
| BSL | 13 - 11 | N/A |

