Dettagli
Data | Ora | Stagione |
---|---|---|
21 Maggio 2023 | 14:00 | 2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | T | Esito |
---|---|---|---|---|
Bella Venezia Lacrosse | 0 | 0 | 0 | Loss |
Bologna Shark Lacrosse | 5 | 2 | 7 | Win |
Bella Venezia Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Berti Nicola | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Borsato Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Brion Mirco | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danieli Emanuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabio Costantin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fantinato Alberto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fiaschetti Samuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Franchetto Dario | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Girotto Cristian | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gottardo Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Martignago | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Miloradovic Goran | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Morandini Giacomo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Morici Manuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Murarotto Manuel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rui Tortes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Stocco Denis | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stoppa Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tonaccio Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bologna Shark Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Acquaro Carlo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Amati Alberto | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Canè Moreno | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cantoni Alex | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carella Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cavalcanti Ottavio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Cavallaro Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Cujy Anthony | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dalle Donne Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luca Scherman | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Muresan Filip | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Riccardo Baldari | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sarti Leonardo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Sbaraccani Pietro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sirbu Gabriel | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vitelli William | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zezza Davide | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
0 | 7 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadio
Resana |
---|
8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia |