Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
10 Novembre 2019 | 13:00 | Campionato Italiano Femminile | 2019-20 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Lacrosse Milano Baggataway | 4 | 3 | 5 | 6 | 16 | Win |
Roma Leones Lacrosse Women | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | Loss |
Lacrosse Milano Baggataway
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostafiychuk Nelya | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MC Allister Francesca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Capriotti Francesca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trimarchi Sara | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zanaboni Giulia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ravelli Anastasia | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jones Lavinia | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rondolini Elena | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giorgetti Ludovica | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bettini Maria Teresa | Attaccante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cabudil Kate | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anog Alena | Attaccante | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bolinas Erika | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Roma Leones Lacrosse Women
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Reynolds Julia | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lerro Francesca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Winterhof Paula | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giancarlini Dominò | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vitale Vivianne | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Compostrini Costanza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Margonelli Beatrice | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alvino Mariangela | Centrocampista | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
16 | 6 |
4 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadio
Imola |
---|
Imola, BO, Italia |