Perù
vs
Italia National Men’s team


*L'orario della partita è riportato con il fuso orario italiano
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
14 Luglio 2018 | 17:45 | World Lacrosse 2018 | 2017-18 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Perù | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Italia National Men’s team | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 |
Perù
Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia National Men’s team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Barison Alessandro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Giovannetti Allessio | Centrocampista | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gubernati Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pearse Richard | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fossati Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zulian Mitchell | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Regallo Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fornasari Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Doris Alberto | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Balzarini Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Di Scala Alex | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lubrano Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ippolito Luca | Centrocampista | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Castronova Edward Phill | Centrocampista | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Cuccinello Christian | Attaccante | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Galperti Federico | Attaccante | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Scotti Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Rohrich Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Valenza Luciano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Pancani Michele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 2 |
0 | 4 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO FT