Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
1 Dicembre 2019 | 17:30 | Campionato Italiano Femminile | 2019-20 |
Stadio
San Leonardo Murialdo |
---|
Pincherle- Amaldi, 00146 Roma RM, Italia |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse Women | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | Sconfitta |
Milano Baggataway | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | Vittoria |
Roma Leones Lacrosse Women
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Mele Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynolds Julia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winterhof Paula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compostrini Costanza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giancarlini Dominò | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerriero Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitale Vivianne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzoni Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genovesi Emma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margonelli Beatrice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvino Mariangela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diodati Maria Vittoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerro Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milano Baggataway
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC Allister Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capriotti Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanaboni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones Lavinia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tsai Alexandra | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rondolini Elena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Ludovica Carla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anog Alena Joyce | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
10 | 13 |
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |