Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 27 Novembre 2022 | 11:00 | Campionato Italiano Femminile | 2022-23 | 60' |
Results
| Team | Goals | Esito |
|---|---|---|
| Mixed Team | 11 | Vittoria |
| LMB | 10 | Sconfitta |
Mixed Team
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Alvino Mariangela | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Bacchilega Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bote Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Compare Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | D’Amico Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Falcone Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Feigen Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giancarlini Dominò | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guerri Giulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Palla Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Serrantoni Giulia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Vitelli Gabriella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vetra Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
LMB
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Anog Alena Joyce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bettini Maria Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cabudil Jaryn Kate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cariello Sophia Marya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Giorgetti Ludovica Carla | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ravelli Anastasia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rotolo Naomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | White Natalie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Zanaboni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazzotti Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
| 11 | 10 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|

