Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
28 Febbraio 2016 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2015-16 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 6 | 7 | 3 | 3 | 19 | Win |
Torino Lacrosse | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | Loss |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Gennari Riccardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Politi Davide | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zielonko Zachary | Attaccante | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ibarguen Andres | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Panza Nicholas | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Calciano Fabiano Samuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Kostantinovic Sava | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fossati Giovanni | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Grembi Odise | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antonioli Roberto | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kalashnikov David | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Caruso Giammarco | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rainy Brown Nicol | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Rondi Tommaso | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Spadaro-Tonin Mauro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carabellese Pietro | Attaccante | 1 | 4 | 0 | 1 |
33 | Galperti Federico | Attaccante | 6 | 3 | 1 | 0 |
74 | Pessina Carlo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lu Richard | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 19 | 9 | 1 | 4 |
Torino Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Barison Alessandro | Attaccante | 3 | 0 | 2 | 1 |
3 | Libra Federico | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ruta Raffaele | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Petrachin Davide | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michelini Damiano | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dabbene Luca | Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 2 |
20 | Stuppia Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luciano Erik | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Poidomani Antonino | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Soatto Roberto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Giannini Michele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Rohrich Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Marchionatti Camillo | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | De Valeriis Stefano | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Battaglia Lorenzo | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 |
90 | Buttigliero Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 2 | 3 | 5 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
19 | 7 |
9 | 2 |
1 | 3 |
4 | 5 |
Stadio
Forza e Coraggio |
---|
Via Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia |