Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
3 Febbraio 2019 | 11:30 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCA Painkillers Milano | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | Loss |
Roma Leones Lacrosse | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | Win |
Riepilogo
ARCA Painkillers Milano
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Whitford Steven | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gubernati Filippo | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chiapparino Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pancani Michele | Centrocampista | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stoppa Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fornasari Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Chiapparino Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thorsten Zobel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Mezzela Jonathan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bonizzoni Alessandro | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Serloreti Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Zanini Tommaso | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tranchellini Niccolò | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rocca Stefano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sirtori Edoardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Barbieri Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Rocca Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma Leones Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Daniele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barison Alessandro | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Regallo Luca | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Soatto Roberto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ippolito Luca | Centrocampista | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Resse Alessandro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mannarino Fabio | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Costantino Luca | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Amoroso Giona | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lupi Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lubrano Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Natalucci Alessio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Costantino Filippo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Rohrich Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Colombo Jacopo | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Tavano Bryce | Attaccante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
4 | 9 |
3 | 3 |
1 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadio
C.S. Valleambrosia |
---|
Via Valleambrosia, 45, 20090 Rozzano MI, Italia |