Riepilogo
Campionato Italiano Maschile 2023-24
Campo Sportivo Bruno MeneghelloVia Lussemburgo, 21, 37135 Verona VR
6 -
8
Final Score
| Squadra | Goals |
|---|---|
| BSL | 6 |
| MPK | 8 |
Game Statistics
Details
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 26 Maggio 2024 | 18:00 | Campionato Italiano Maschile | 2023-24 | 60' |
Stadio
BSL
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Amati Alberto | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bautista Cornejo Josè Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cantoni Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carella Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavalcanti Ottavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalle Donne Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fitzpatrick Connor Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mc Cullough Jake Riley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muresan Filip | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O’Donnell Thomas Andrew | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paulison Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rubini Marco Soksamnang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarti Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sirbu Tiberiu Gabriel | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Stefel Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 6 | 4 | 0 | 7 |
MPK
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Attinà Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonizzoni Alessandro | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bonizzoni Massimiliano | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombo Jacopo | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Costa Carmelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pancani Michele | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Regallo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocca Stefano | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoppa Francesco | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 4 | 1 | 3 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 6 | 8 |
| 4 | 4 |
| 0 | 1 |
| 7 | 3 |
Past Meetings
| Data | Locali | Risultati | Ospiti | Ora | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSL | 7 - 5 | N/A | |||
| BSL | 7 - 14 | N/A | |||
| MPK | 5 - 2 | N/A |

