Recap
Campionato Italiano Maschile 2024-25
Sport ArenaVia Cisalpina, 42124 Reggio nell'Emilia RE
7
-
5
Final Score
| Team | Goals |
|---|---|
| BSL | 7 |
| MPK | 5 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 6 Aprile 2025 | 10:30 | Campionato Italiano Maschile | 2024-25 | 60' |
Venue
BSL
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Amati Alberto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aquaro Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Capece Saulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carella Alessandro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Cavalcanti Ottavio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Celiberti Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fitzpatrick Connor Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ghetti Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Hayes Benjamin Phineas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Mantelli Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Muresan Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O’Donnell Thomas Andrew | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Paulison Alexander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Rubini Marco Soksamnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sarti Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Schwarz Jacob Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sirbu Tiberiu Gabriel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Suffredini Matthew Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 0 | 7 |
MPK
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Attinà Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Barison Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Bonizzoni Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Bonizzoni Massimiliano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Coggi Luca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Costa Carmelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Montemurro Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Leva Nicolò | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pancani Michele | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Rocca Stefano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Schmidt Charles Joseph | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Unida Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Vercellotti Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 0 | 5 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
| 7 | 5 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 7 | 5 |
| 1 | 0 |

