Recap
Divisione Nazionale 2015-16
Polisportiva OstienseASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma Leones Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BST | 9 | 3 | 7 | 2 | 21 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 20 Marzo 2016 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2015-16 | 60' |
Venue
Polisportiva Ostiense
ASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma Leones Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Sconfitta |
| BST | 9 | 3 | 7 | 2 | 21 | Vittoria |
Roma Leones Lacrosse
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Costantino Luca | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Carella Alessandro | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Antonelli Fabio | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Natalucci Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Costantino Filippo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Petrella Maurizio | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Ippolito Luca | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Castorina Simone | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Schirone Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Salvago de Gennaro Tommaso | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 2 | 1 | 9 |
BST
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Gennari Riccardo | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | Rovelli Stefano | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Zielonko Zachary | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Panza Nicholas | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Calciano Fabiano Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostantinovic Sava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lu Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antonioli Roberto | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Caruso Giammarco | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Rainy Brown Nicol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rybicki Wiktor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rondi Tommaso | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Carabellese Pietro | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Witt Kyle | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 13 | 0 | 9 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 2 | 21 |
| 2 | 13 |
| 1 | 0 |
| 9 | 9 |

