Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
17 Marzo 2024 | 12:00 | Campionato Italiano Femminile | 2023-24 |
Stadio
C.S. Olmi |
---|
Via degli Ulivi 8, Baggio, Municipio 7, Milano, Lombardia, 20153, Italia |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bella Venezia LC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sconfitta |
Bologna Lacrosse | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | Vittoria |
Bella Venezia LC
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Alvino Mariangela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonello Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldassa Elisabetta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergamo Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulla Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caon Emma Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cucinato Giorgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazzola Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Silvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toninato Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boldrin Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Bacchilega Emma | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bote Sandra Rabbin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camp Jessica Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campostrini Costanza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compare Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palla Elisa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruci Nertila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vatra Giulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitelli Gabriella | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
2 | 12 |
1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
Bella Venezia LC ![]() | 4 - 10 | ![]() |