Recap
Campionato Italiano Maschile 2024-25
PisaVia Federico Chiarugi, Pratale, Pisa, Toscana, 56127, Italia
2
-
8
Final Score
| Team | Goals |
|---|---|
| MPK | 2 |
| BSL | 8 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 25 Maggio 2025 | 13:00 | Campionato Italiano Maschile | 2024-25 | 60' |
Venue
MPK
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Costa Carmelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pancani Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Clark Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bonizzoni Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Leva Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Regallo Luca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Unida Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Colombo Jacopo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Attinà Rocco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Coggi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Montemurro Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Schmidt Charles Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rocca Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Bonizzoni Massimiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 1 | 0 |
BSL
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Bini Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Celiberti Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Amati Alberto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carella Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulison Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Hayes Benjamin Phineas | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | O’ Donnel Thomas Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sarti Leonardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ghetti Omar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Muresan Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Suffredini Matthew Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Rubini Marco Soksamnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Capece Saulo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 8 | 2 | 1 | 3 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
| 2 | 8 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |

