Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
23 Aprile 2023 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2022-23 |
BVLC
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonello Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldassa Elisabetta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergamo Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caon Emmaangela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazzola Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guidolin Anna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kandoul Sabrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Silvia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sbrissa Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toninato Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LMB
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anog Alena Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettini Maria Teresa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cariello Sophia Marya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciboldi Camilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Ludovica Carla | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzotti Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
2 | 10 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
LMB ![]() | 12 - 2 | ![]() | ||
LMB ![]() | 18 - 6 | ![]() |