Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
19 Marzo 2023 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2022-23 |
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Lacrosse Milano Baggataway | 12 | Win |
Bella Venezia Lacrosse Women | 2 | Loss |
Lacrosse Milano Baggataway
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Anog Alena | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bettini Maria Teresa | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bolinas Erika | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cabudil Kate | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cariello Sophia | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giorgetti Ludovica | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mazzotti Francesca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ravelli Anastasia | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | White Natalie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zanaboni Giulia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ciboldi Camilla | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ostafiychuk Nelya | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bella Venezia Lacrosse Women
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Antonello Vanessa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bergamo Marta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Boldrin Lara | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Guidolin Anna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marino Silvia | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sbrissa Anna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Toninato Emma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Baldassa Elisabetta | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Caon Emmaangela | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gazzola Asia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
12 | 2 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadio
Milano |
---|
Duomo, Piazza del Duomo, 20122 Milano MI, Italia |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
Lacrosse Milano Baggataway ![]() | 18 - 6 | ![]() |