Riepilogo
Divisione Nazionale 2015-16
Forza e CoraggioVia Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| BST | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 |
| Roma Leones Lacrosse | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Game Statistics
Details
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 7 Maggio 2016 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2015-16 | 60' |
Stadio
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | Vittoria |
| Roma Leones Lacrosse | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Sconfitta |
BST
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Gennari Riccardo | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Rovelli Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zielonko Zachary | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Spadaro-Tonin Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panza Nicholas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rybicki Wiktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostantinovic Sava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kutlu Ozan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonioli Roberto | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caruso Giammarco | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Abbott David Michael | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Pessina Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carabellese Pietro | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Witt Kyle | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lu Richard | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 16 | 2 | 1 | 4 |
Roma Leones Lacrosse
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Carella Alessandro | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costantino Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanson Nathan | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Antonelli Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalucci Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costantino Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrella Maurizio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menichetti Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cleopazzo Simon | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Boisvert Andre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ippolito Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salvago de Gennaro Tommaso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 5 | 1 | 1 | 4 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 16 | 5 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 4 | 4 |

