Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
14 Aprile 2024 | 12:00 | Campionato Italiano Femminile | 2023-24 |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bella Venezia LC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sconfitta |
Milano Baggataway | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | Vittoria |
Bella Venezia LC
Giocatore | Goals | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|
Antonello Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldassa Elisabetta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergamo Marta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulla Martina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caon Emma Angela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cucinato Giorgia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazzola Asia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Silvia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perin Michela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pianalto Giada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toninato Emma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boldrin Lara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milano Baggataway
Giocatore | Goals | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|
Anog Alena Joyce | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cabudil Jaryn Kate | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gatti Annarosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margotti Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedovello Elena | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
1 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |